| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Hysafety |
| Сертификация: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| Номер модели: | 7892 |
| Количество мин заказа: | 50 пар |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1 пара в индивидуальной сумке, 50 пар в коробке экспорта |
| Время доставки: | 60 дней вообще |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 4000 пар в день |
| Цвет: | Черный | Стандарт: | NFPA1971 & AS/NZS 2161,6 |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Структурный удар перчаток пожарного | Материал: | кожа cowhide и кенгуру |
| Использование: | структурная перчатка пожарного | Размер: | XS-2XL |
| Выделить: | Перчатки пожарного кенгуру,Отражательные перчатки пожарного пояса,Естественные перчатки пожарного Cowhide |
||
Анти--удар Wristlet коровы/кенгуру сертификата перчаток AS/NZS 2161 пожарного с отражательной лентой
Описание продуктов:
Диаграмма размера:
XS, S, M, L, XL
![]()
![]()
Основные технологические параметры:
| Ключевые детали теста | Запрос | Результат теста |
| излучающее exposure-HTI24 | ≥33 | 41,4 |
|
излучающая выдержка HTI24-HTI12 |
≥10 | 22,2 |
|
передача тепла (проводная выдержка) - (s) |
≥14 | 17,0 |
| Ссадина (цикл) | P>6000; O>3000 | P>6000; O>3000 |
| Отрежьте (n) | ≥4 | 7,3 |
| Разрыв (n) | ≥50 | >81,8 |
| Прокол (n) | ≥120 | 220,5 |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Структурная перчатка пожарного
Что ново?
Эта перчатка и NFPA1971 и аттестованное AS/NZS 2161,6.